Ley de Asistencia Social del Estado de México y Municipios
Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de México y Municipios
Ley de Bienes del Estado de México y sus Municipios
Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios
Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios
Ley de Planeación del Estado de México y Municipio
Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de México y Municipios
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios
Ley del Agua para el Estado de México y Municipios
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios
Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios
Haga clic para editar el texto. Concéntrese en la forma de beneficiar a sus clientes.
Encabezado del área de archivos
Pie de página del área de archivos
Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de México y Municipios
Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios
Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios
Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios
Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios
Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Reglamento de Riesgos de Trabajo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Reglamento de Servicios de Salud del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Reglamento Financiero del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Reglamento Interior del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Reglamento Interno para la Expedición de Certificados de Incapacidad del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios |Ultima Publicación|
1 INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS
4 PRESUPUESTO DE INGRESOS DETALLADO
5 PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL CALENDARIZADO
6 CARATULA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS
7 CARATULA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
17 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
20 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
24 ESTADO ANALITICO DEUDA Y OTROS PASIVOS
26 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
27 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON CLASIFICACION ECONOMICA
29 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION FUNCIONAL
Haga clic para editar el texto. Concéntrese en la forma de beneficiar a sus clientes.
SEVAC Ayuntamiento 2019
A.1.1, A.1.3, A.1.4, A.2.1, A.2.2, A.2.3, A.2.5, A.2.7, A.2.8, A.2.11, A.2.12, A.2.23, A.2.25, B.2.1, B.2.2, B2.3, B.2.4, B.2.5, B.2.6, B.2.7, B.2.8, B.2.9, B.2.10, C.1.2, C.1.9, C.1.10, D.1.11.pdf |
A.1.2.pdf | 60.8KB |
A.1.5.pdf | 1.6MB |
A.1.6.pdf | 1.6MB |
A.2.4.pdf | 873.6KB |
A.2.6, C.1.4.pdf | 43.8KB |
A.2.9.pdf | 43.2KB |
A.2.10.pdf | 46.2KB |
A.2.13 A.2.22.pdf | 418.5KB |
A.2.15.pdf | 45.9KB |
A.2.18.pdf | 49.3KB |
A.2.19.pdf | 840.2KB |
B.1.1.pdf | 133.9KB |
B.1.2.pdf | 77.6KB |
B.1.3.pdf | 44.1KB |
B.1.4.pdf | 52.5KB |
B.1.5.pdf | 46.4KB |
B.1.6.pdf | 46.3KB |
B.1.7.pdf | 50.8KB |
B.2.11.pdf | 176.5KB |
C.1.1, D.5.4.pdf | 332.7KB |
C.1.3, C.1.6.pdf | 64.5KB |
C.1.11.pdf | 1.0MB |
C.1.12, C1.13.pdf | 4.6MB |
C.1.17.pdf | 458.8KB |
C.2.2, C.2.4,.pdf | 81.4KB |
C.2.3.pdf | 251.2KB |
C.2.6.pdf | 51.1KB |
C.2.8.pdf | 265.7KB |
D.1.12.pdf | 89.5KB |
D.1.19.pdf | 49.8KB |
D.1.20.pdf | 25.6KB |
D.2.7.pdf | 349.7KB |
D.5.3.pdf | 80.7KB |
D.1.21.pdf | 9.6KB |
D.1.15.pdf | 27.0KB |
D.1.17.pdf | 80.9KB |
D.1.19.pdf | 227.9KB |
D.1.20.pdf | 302.1KB |
D.1.21.pdf | 9.6KB |
D.1.22.pdf | 1.3MB |
D.2.1.pdf | 54.0KB |
D.2.2.pdf | 61.7KB |
D.2.3.pdf | 49.2KB |
D.2.4.pdf | 47.2KB |
D.2.5.pdf | 52.3KB |
D.2.6.pdf | 620.9KB |
D.2.7.pdf | 224.4KB |
D.2.8.pdf | 48.9KB |
D.2.9.pdf | 11.9KB |
D.3.1.pdf | 52.8KB |
D.3.2.pdf | 46.0KB |
D.3.3.pdf | 44.1KB |
D.3.4.pdf | 50.4KB |
D.3.5.pdf | 52.3KB |
D.3.6.pdf | 11.9KB |
D.3.7.pdf | 54.0KB |
D.4.1.pdf | 46.4KB |
D.4.2.pdf | 159.9KB |
D.4.3.pdf | 46.4KB |
D.5.1.pdf | 14.9KB |
D.5.2.pdf | 210.6KB |
D.6.1.pdf | 87.3KB |
E.1.1.1.pdf | 210.6KB |
E.1.1.2.pdf | 210.6KB |
E.1.1.4.pdf | 356.5KB |
E.8.1.1.pdf | 104.3KB |
E.8.1.2.pdf | 210.6KB |
E.8.1.3.pdf | 105.5KB |
E.8.1.4.pdf | 59.7KB |
E.8.1.5.pdf | 61.8KB |
E.8.1.6.pdf | 59.7KB |
E.8.1.7.pdf | 245.3KB |
E.8.1.8.pdf | 99.4KB |
E.8.1.9.pdf | 99.4KB |
E.8.2.1.pdf | 505.5KB |
E.8.2.2.pdf | 65.0KB |
E.8.2.3.pdf | 44.8KB |
E.8.2.4.pdf | 236.2KB |
E.8.2.5.pdf | 67.5KB |
E.8.2.6.pdf | 99.4KB |
E.8.2.7.pdf | 104.3KB |
E.8.2.8.pdf | 104.3KB |
E.8.2.9.pdf | 83.8KB |
E.8.2.10.pdf | 83.8KB |
E.8.2.11.pdf | 1.2MB |
E.8.3.1.pdf | 814.6KB |
E.8.3.2.pdf | 133.2KB |
E.8.3.3.pdf | 46.4KB |
E.8.3.4.pdf | 11.9MB |
E.9.1.1.pdf | 118.1KB |
E.9.1.2.pdf | 356.5KB |
E.9.1.3.pdf | 89.4KB |
E.9.1.4.pdf | 48.8KB |
E.9.1.5.PDF | 61.3KB |
E.9.1.6.PDF | 64.8KB |
E.9.1.7.pdf | 39.8KB |
E.9.1.8.pdf | 17.4KB |
E.9.1.9.pdf | 93.1KB |
E.9.2.1.pdf | 65.5KB |
E.9.2.2.pdf | 60.0KB |
E.9.2.3.pdf | 55.2KB |
E.9.2.4.pdf | 62.2KB |
E.9.2.5.pdf | 64.9KB |
E.9.2.6.pdf | 184.6KB |
E.9.2.7.pdf | 184.5KB |
E.9.2.8.pdf | 184.6KB |
E.9.2.9.pdf | 59.0KB |
E.9.2.10.pdf | 184.6KB |
E.9.2.11.pdf | 142.1KB |
E.9.3.1.pdf | 184.6KB |
E.9.3.2.pdf | 184.6KB |
E.9.3.3.pdf | 184.6KB |
E.9.3.4.pdf | 184.6KB |
E.10.1.1.pdf | 118.1KB |
E.10.1.2.pdf | 356.5KB |
E.10.1.3.pdf | 89.4KB |
E.10.1.4.pdf | 48.8KB |
E.10.1.5.pdf | 88.4KB |
E.10.1.6.pdf | 245.3KB |
E.10.2.1.pdf | 48.1KB |
E.10.2.2.pdf | 48.1KB |
E.10.2.3.pdf | 48.1KB |
E.10.2.4.pdf | 48.1KB |
E.10.2.5.pdf | 48.1KB |
E.10.2.6.pdf | 48.1KB |
E.10.3.1.pdf | 48.1KB |
E.10.3.2.pdf | 48.1KB |
E.10.3.3.pdf | 48.1KB |
E.10.3.4.pdf | 48.1KB |
E.10.3.5.pdf | 48.1KB |
E.10.3.6.pdf | 48.1KB |
E.10.4.1.pdf | 48.1KB |
E.10.4.2.pdf | 48.1KB |
E.10.4.3.pdf | 48.1KB |
E.10.4.4.pdf | 48.1KB |
E.10.4.5.pdf | 48.1KB |
E.10.4.6.pdf | 48.1KB |
A1.1.pdf | 67.0KB |
A1.2.pdf | 11.5KB |
A1.3.pdf | 2.1MB |
A1.4.tif | 1.3MB |
A1.5.tif | 2.9MB |
A1.6.pdf | 1.5MB |
A2.1.pdf | 52.3KB |
A2.2.pdf | 116.7KB |
A2.3.pdf | 586.9KB |
A2.4.pdf | 484.9KB |
A2.5.pdf | 112.0KB |
A2.6.pdf | 27.0KB |
A2.7.pdf | 112.0KB |
A2.8.pdf | 112.0KB |
A2.9.pdf | 27.0KB |
A2.10.pdf | 27.0KB |
A2.11.pdf | 112.0KB |
A2.12.pdf | 112.0KB |
A2.13.pdf | 232.2KB |
A2.14.pdf | 484.2KB |
A2.15.pdf | 27.0KB |
A2.16.pdf | 484.2KB |
A2.17.pdf | 64.4KB |
A2.18.pdf | 49.3KB |
A2.19.pdf | 914.8KB |
A2.19_1.pdf | 2.7MB |
A2.20.pdf | 484.2KB |
A2.21.pdf | 112.0KB |
A2.22.pdf | 43.1KB |
A2.22_1.pdf | 232.2KB |
A2.23.pdf | 85.6KB |
A2.23_1.pdf | 112.0KB |
A2.24.pdf | 27.0KB |
A2.25.pdf | 112.0KB |
A3.1.pdf | 484.2KB |
A3.2.pdf | 54.0KB |
A3.3.pdf | 61.7KB |
A3.4.pdf | 49.3KB |
A3.5.pdf | 47.2KB |
A3.6.pdf | 51.9KB |
A3.7.pdf | 484.2KB |
A3.8.pdf | 484.2KB |
A3.9.pdf | 43.1KB |
A3.9_1.pdf | 48.6KB |
A3.10.pdf | 19.1KB |
B1.1.pdf | 117.3KB |
B1.2.pdf | 73.0KB |
B1.3.pdf | 79.6KB |
B1.4.pdf | 79.6KB |
b1.5.pdf | 91.2KB |
B1.6.pdf | 56.0KB |
B.1.7.pdf | 42.3KB |
b1.7.pdf | 42.4KB |
B2.1.pdf | 112.0KB |
B2.2.pdf | 112.0KB |
B2.3.pdf | 112.0KB |
B2.4.pdf | 112.0KB |
B2.5.pdf | 112.0KB |
B2.6.pdf | 112.0KB |
B2.7.pdf | 112.0KB |
B2.8.pdf | 112.0KB |
A.1.2.pdf | 60.8KB |
A.1.5.pdf | 1.6MB |
A.1.6.pdf | 1.6MB |
A.2.4.pdf | 873.6KB |
A.2.6, C.1.4.pdf | 43.8KB |
A.2.9.pdf | 43.2KB |
A.2.10.pdf | 46.2KB |
A.2.13 A.2.22.pdf | 418.5KB |
A.2.15.pdf | 45.9KB |
A.2.17, A.2.24, C.1.5, C.1.8.pdf | 180.8KB |
A.2.18.pdf | 49.3KB |
A.2.19.pdf | 840.2KB |
B.1.1.pdf | 133.9KB |
B.1.2.pdf | 77.6KB |
Título IV - Ejercicio 2021
Primer Trimestre
EDO ACT 032021.pdf | 713.9KB |
EDO ANA ACT 032021.pdf | 358.3KB |
EDO ANA DEU Y OTR PAS 032021.pdf | 656.6KB |
EDO CAM SIT FIN 032021.pdf | 653.7KB |
EDO FLU EFE 032021.pdf | 699.0KB |
EDO SIT FIN 032021.pdf | 199.0KB |
EDO VAR HAC PUB 032021.pdf | 890.3KB |
NOTAS EDO FIN 032021.pdf | 1.4MB |
clasificacion economica.pdf | 48.0KB |
EAEPECALDF0036202101.pdf | 734.7KB |
EAEPECFLDF0036202101.pdf | 1.2MB |
EAIDLDF0036202101.pdf | 886.9KB |
endeudamiento neto.pdf | 23.8KB |
intereses de la deuda.pdf | 24.0KB |
Segundo Trimestre
EDO ACT 062021.pdf | 600.0KB |
EDO ANA ACT 062021.pdf | 145.0KB |
EDO ANA DEU Y OTR PAS 062021.pdf | 118.4KB |
EDO CAM SIT FIN 062021.pdf | 485.3KB |
EDO FLU EFE 062021.pdf | 545.9KB |
EDO SIT FIN 062021.pdf | 199.6KB |
EDO VAR HAC PUB 062021.pdf | 160.6KB |
NOTAS EDO FIN 062021.pdf | 537.2KB |
clasificacion economica.pdf | 48.0KB |
EAEPECALDF0036202102.pdf | 789.5KB |
EAEPECFLDF0036202102.pdf | 1.2MB |
EAIDLDF0036202102.pdf | 906.5KB |
endeudamiento neto.pdf | 23.8KB |
intereses de la deuda.pdf | 24.0KB |
Tercer Trimestre
EDO ACT 092021.pdf | 93.0KB |
EDO ANA ACT 092021.pdf | 63.7KB |
EDO CAM SIT FIN 092021.pdf | 81.2KB |
EDO FLU EFE 092021.pdf | 101.5KB |
EDO SIT FIN 092021.pdf | 345.1KB |
EDO VAR HAC PUB 092021.pdf | 73.1KB |
NOTAS EDO FIN 092021.pdf | 317.9KB |
clasificacion economica.pdf | 48.0KB |
EAEPECALDF0036202103.pdf | 158.2KB |
EAEPECFLDF0036202103.pdf | 109.5KB |
EAEPECOGLDF0036202103.pdf | 285.9KB |
EAIDLDF0036202103.pdf | 166.6KB |
endeudamiento neto.pdf | 23.8KB |
intereses de la deuda.pdf | 24.0KB |
Título IV - Ejercicio 2020
Primer Semestre
Segundo Trimestre
Tercer Semestre
Cuarto Trimestre
Ayuntamiento 2018
1.1
1.2
1.3
1.4
1.6
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.13
2.14
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.25
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4
5
6
7
8
9
17
20
21
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
114
115
AVANCE
B 1.1
B 1.2
B 1.3
B 1.4
B 1.6
B 1.7
B 2.1
B 2.11
B 2.15
B 3.2
B 3.3
B 3.4
B 3.5
B 3.6
B 3.7
C 1.1
C 1.2
C 1.3
C 1.11
C 1.13
C 2.1
C 2.8
A.1.1.pdf | 69.3KB |
A.1.2.pdf | 11.5KB |
A.1.3.pdf | 135.5KB |
A.1.3.tif | 134.5KB |
A.1.4.pdf | 307.3KB |
A.1.4.tif | 310.2KB |
A.1.6.tif | 310.2KB |
A.1.6.pdf | 562.3KB |
A.2.1.pdf | 28.5KB |
A.2.2.pdf | 12.5KB |
A.2.11.pdf | 55.7KB |
A.2.13.pdf | 82.8KB |
A.2.14.pdf | 110.6KB |
A.2.17 INMUEBLES.pdf | 192.1KB |
A.2.17 MUEBLES.pdf | 295.8KB |
A.2.18.PDF | 62.0KB |
A.2.19.pdf | 162.7KB |
A.2.19.tif | 162.2KB |
A.2.20.pdf | 110.6KB |
A.2.25.pdf | 94.7KB |
A.3.1.pdf | 17.4KB |
A.3.2.pdf | 67.0KB |
A.3.3.pdf | 74.5KB |
A.3.4.PDF | 62.0KB |
A.3.5.PDF | 59.8KB |
A.3.6.PDF | 64.8KB |
A.3.7.pdf | 110.6KB |
A.3.8.pdf | 39.7KB |
A.3.9.PDF | 61.3KB |
A.3.10.pdf | 17.4KB |
B.1.1.pdf | 64.2KB |
B.1.2.pdf | 62.1KB |
B.1.3.pdf | 55.3KB |
B.1.4.pdf | 64.9KB |
B.1.5.pdf | 59.0KB |
B.1.6.pdf | 51.6KB |
B.2.1.pdf | 60.5KB |
B.2.2.pdf | 60.5KB |
B.2.3.pdf | 60.5KB |
B.2.4.pdf | 60.1KB |
B.2.5.pdf | 65.8KB |
B.2.6.pdf | 61.1KB |
B.2.7.pdf | 56.3KB |
B.2.8.pdf | 56.3KB |
B.2.9.pdf | 56.3KB |
B.2.10.pdf | 56.3KB |
B.2.11.pdf | 669.8KB |
B.2.11.tif | 680.5KB |
B.2.15.pdf | 74.5KB |
B.3.1.pdf | 64.2KB |
B.3.2.pdf | 59.8KB |
B.3.3.pdf | 55.3KB |
B.3.4.pdf | 62.1KB |
B.3.5.pdf | 64.9KB |
B.4.1.pdf | 59.0KB |
B.4.2.pdf | 305.4KB |
C.1.1.pdf | 295.8KB |
C.1.2.pdf | 192.1KB |
C.1.3.pdf | 1.3MB |
C.1.5.pdf | 212.5KB |
C.1.6.pdf | 183.6KB |
C.1.11.pdf | 244.4KB |
C.1.11.tif | 245.6KB |
C.2.7.pdf | 244.4KB |
C.2.8.pdf | 669.8KB |
C.2.8.tif | 680.5KB |
D.2.1.pdf | 67.0KB |
D.2.2.pdf | 74.5KB |
D.2.3.PDF | 62.0KB |
D.2.4.PDF | 59.8KB |
D.2.5.PDF | 64.8KB |
D.2.6.pdf | 110.6KB |
D.2.7.pdf | 39.7KB |
D.2.8.PDF | 61.3KB |
D.2.9.pdf | 17.4KB |
D.3.1.pdf | 64.2KB |
D.3.2.pdf | 59.8KB |
D.3.3.pdf | 55.3KB |
D.3.4.pdf | 91.0KB |
D.3.5.pdf | 79.3KB |
D.4.1.pdf | 59.0KB |
D.4.2.pdf | 141.5KB |
D.5.4.pdf | 295.8KB |
NO APLICA.pdf | 79.9KB |
1.11 balanza de comprobación detallada
1.12 diario general de polizas
D.2.1 Publica el Estado de Actividades
D.2.2 Publica el Estado de Situación Financiera
D.2.3 Publica el Estado de Variación en la Hacienda Pública
D.2.4 Publica el Estado de Cambios en la Situación Financiera
D.2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo
D.2.6 Publica el Informe sobre Pasivos Contingentes
D.2.7 Publica las Notas a los Estados Financieros
D.2.8 Publica el Estado Analítico del Activo
D.2.9 Publica el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
D.3.1 Publica el Estado Analítico de Ingresos
D.4.1 Publica el Gasto por Categoría Programática
D.4.2 Publica los Indicadores de Resultados
E.8.3.1 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio del Municipio
E.8.3.2 Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio del Municipio
PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL CALENDARIZADO
PRESUPUESTO DE INGRESOS DETALLADO
TÍTULO IV
CATALOGO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Estado de variacion de la hacienda publica
Estado analitico del ejercicio de egresos clasificacion por objeto del gasto
Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos detalaldo LDF clasificacion funcional
SISTEMA DE AVANCE MENSUAL DEL RAMO 33 SIAVAMEN FISM 2018
Inventario de Bienes Inmuebles
Dispone de la Matriz Ingresos Recaudados
CONCILIACION POR CUENTA DE BIENES MUEBLES
Balanza de comprobacion detallada
Actas Circustanciadas de Comite
Anexo al estado de situacion financiera
TÍTULO V
Norma para difundir el ejercicio de Fondos de Aportaciones para la Seguridad Publica.
Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios.
SEVAC DIF 2019
A.1.1.pdf | 137.6KB |
A.1.2.pdf | 11.5KB |
a.1.3.pdf | 305.1KB |
a.1.4.pdf | 305.1KB |
a.1.5.pdf | 328.7KB |
a.1.6.pdf | 261.1KB |
A.2.1.pdf | 137.6KB |
A.2.2.pdf | 137.6KB |
A.2.3.pdf | 137.6KB |
A.2.4.pdf | 137.6KB |
A.2.5.pdf | 137.6KB |
A.2.7.pdf | 137.6KB |
A.2.11.pdf | 137.6KB |
A.2.12.pdf | 137.6KB |
A.2.13.PDF | 94.3KB |
A.2.14.pdf | 131.5KB |
A.2.17 INMUEBLES .pdf | 192.1KB |
A.2.17 MUEBLES.pdf | 294.9KB |
A.2.18.PDF | 62.0KB |
a.2.19.pdf | 361.6KB |
A.2.20.pdf | 131.5KB |
A.2.25.pdf | 137.6KB |
B.1.1.pdf | 65.7KB |
b.1.2.pdf | 62.2KB |
b.1.3.pdf | 55.3KB |
b.1.4.pdf | 64.8KB |
b.1.5..pdf | 59.0KB |
B.1.6.pdf | 51.6KB |
B.1.7.pdf | 42.3KB |
B.2.1.pdf | 70.1KB |
B.2.2.pdf | 70.1KB |
B.2.3.pdf | 70.1KB |
B.2.4.pdf | 70.1KB |
B.2.5.pdf | 70.1KB |
B.2.6.pdf | 70.1KB |
B.2.7.pdf | 143.7KB |
B.2.8.pdf | 143.7KB |
B.2.9.pdf | 143.7KB |
B.2.10.pdf | 143.7KB |
B.2.11.pdf | 62.2KB |
C.1.1.pdf | 294.9KB |
C.1.2.pdf | 192.1KB |
C.1.3.pdf | 183.1KB |
C.1.5.pdf | 212.6KB |
C.1.6.pdf | 183.7KB |
C.1.7.pdf | 2.0MB |
C.1.8.pdf | 3.7MB |
C.1.9.pdf | 192.1KB |
C.1.10.pdf | 294.9KB |
C.1.11.pdf | 131.5KB |
C.2.7.pdf | 131.5KB |
c.2.8.pdf | 349.1KB |
D.5.4.pdf | 294.9KB |
A.1.1.pdf | 69.3KB |
A.1.2.pdf | 11.5KB |
A.1.3.pdf | 135.5KB |
A.1.3.tif | 134.5KB |
A.1.4.pdf | 307.3KB |
A.1.4.tif | 310.2KB |
A.1.6.tif | 310.2KB |
A.1.6.pdf | 562.3KB |
A.2.1.pdf | 28.5KB |
A.2.2.pdf | 12.5KB |
A.2.11.pdf | 55.7KB |
A.2.13.pdf | 82.8KB |
A.2.14.pdf | 110.6KB |
A.2.17 INMUEBLES.pdf | 192.1KB |
A.2.17 MUEBLES.pdf | 295.8KB |
A.2.18.PDF | 62.0KB |
A.2.19.pdf | 162.7KB |
A.2.19.tif | 162.2KB |
A.2.20.pdf | 110.6KB |
A.2.25.pdf | 94.7KB |
A.3.1.pdf | 17.4KB |
A.3.2.pdf | 67.0KB |
A.3.3.pdf | 74.5KB |
A.3.4.PDF | 62.0KB |
A.3.5.PDF | 59.8KB |
A.3.6.PDF | 64.8KB |
A.3.7.pdf | 110.6KB |
A.3.8.pdf | 39.7KB |
A.3.9.PDF | 61.3KB |
A.3.10.pdf | 17.4KB |
B.1.1.pdf | 64.2KB |
B.1.2.pdf | 62.1KB |
B.1.3.pdf | 55.3KB |
B.1.4.pdf | 64.9KB |
B.1.5.pdf | 59.0KB |
B.1.6.pdf | 51.6KB |
B.2.1.pdf | 60.5KB |
B.2.2.pdf | 60.5KB |
B.2.3.pdf | 60.5KB |
B.2.4.pdf | 60.1KB |
B.2.5.pdf | 65.8KB |
B.2.6.pdf | 61.1KB |
B.2.7.pdf | 56.3KB |
B.2.8.pdf | 56.3KB |
B.2.9.pdf | 56.3KB |
B.2.10.pdf | 56.3KB |
B.2.11.pdf | 669.8KB |
B.2.11.tif | 680.5KB |
B.2.15.pdf | 74.5KB |
B.3.1.pdf | 64.2KB |
B.3.2.pdf | 59.8KB |
B.3.3.pdf | 55.3KB |
B.3.4.pdf | 62.1KB |
B.3.5.pdf | 64.9KB |
B.4.1.pdf | 59.0KB |
B.4.2.pdf | 305.4KB |
C.1.1.pdf | 295.8KB |
C.1.2.pdf | 192.1KB |
C.1.3.pdf | 1.3MB |
C.1.5.pdf | 212.5KB |
C.1.6.pdf | 183.6KB |
C.1.11.pdf | 244.4KB |
C.1.11.tif | 245.6KB |
C.2.7.pdf | 244.4KB |
C.2.8.pdf | 669.8KB |
C.2.8.tif | 680.5KB |
D.2.1.pdf | 67.0KB |
D.2.2.pdf | 74.5KB |
D.2.3.PDF | 62.0KB |
D.2.4.PDF | 59.8KB |
D.2.5.PDF | 64.8KB |
D.2.6.pdf | 110.6KB |
D.2.7.pdf | 39.7KB |
D.2.8.PDF | 61.3KB |
D.2.9.pdf | 17.4KB |
D.3.1.pdf | 64.2KB |
D.3.2.pdf | 59.8KB |
D.3.3.pdf | 55.3KB |
D.3.4.pdf | 91.0KB |
D.3.5.pdf | 79.3KB |
D.4.1.pdf | 59.0KB |
D.4.2.pdf | 141.5KB |
D.5.4.pdf | 295.8KB |
NO APLICA.pdf | 79.9KB |
SEVAC DIF 2018
3 D.2.2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
4 D.2.3 ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
5 D.2.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
6 D.2.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
7 D.2.6 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
8 D.2.7 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
10 D.2.9 ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
11 D.3.1 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
12 D.3.2 ESTADO ANALITICO DEL AJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
13 D.3.3 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON CLASIFICACION ECONOMICA
15 D.3.5 ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON CLASIFICACION FUNCIONAL
17 D.3.7 INTERESES DE LA DEUDA
18 D.4.2 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
19 D.4.2 INDICADORES DE RESULTADOS